Produktbeschreibung
Die CNC-Drehmaschine der DT‑Serie mit schrägem Maschinenbett ist eine hochpräzise, hocheffiziente und voll funktionsfähige CNC‑Drehmaschine, die von unserem Unternehmen entwickelt wurde. Das Hauptmaschinenbett ist aus einem einzigen Gussstück gefertigt; die Führungsschienen des Betts sind in einer 40‑Grad‑Neigung angeordnet, was zu einer hohen Steifigkeit führt. Sattel und Reitstock verfügen jeweils über Linearführungen mit geringem Reibungskoeffizienten und guten dynamischen Eigenschaften. Das Steuerungssystem basiert auf FANUC 0i‑TF Plus (oder anderen hochwertigen Systemen aus dem In- und Ausland) sowie auf Wechselstrom‑Servoantrieben, wodurch eine benutzerfreundliche Bedienung und eine zuverlässige Laufleistung gewährleistet sind. Der Spindelmotor zeichnet sich durch hohe Leistung, hohes Drehmoment und hohe Drehzahl aus. Die Maschine eignet sich für sämtliche Drehbearbeitungen an Wellenteilen sowie Scheibenbauteilen. Sie findet breite Anwendung in Branchen wie der Automobilzulieferindustrie, der Werkzeug‑ und Formenbau‑ sowie der Lager‑ und Kohlemaschinenindustrie zur Bearbeitung von Wellen‑ und Scheibenbauteilen. Nach einer einzigen Spannvorrichtung können mehrere Bearbeitungsoperationen – Drehen, Bohren, Aufbohren, Reiben, Gewindeschneiden – automatisch abgeschlossen werden; die DT‑H‑Serie stellt ein Drehzentrum dar.
Schlüsselwörter:
CNC-Drehmaschine mit schrägem Maschinenbett
CNC-Drehmaschine mit schrägem Maschinenbett der DT-Serie
● Die werkseitige Genauigkeitsnorm des Kerns liegt um mehr als 50 % über dem nationalen Standard.
● Hochsteife lineare Rollenführungsschiene
● Flexible Auswahl der Spanabfuhr auf der rechten oder hinteren Seite
Spezifische Parameter
| Produktmodell | Einheit | DT-30 | DT-30H | DT-40 | DT-40H | DT-40HY | DT-40Plus | DT-50 | DT-50H | |||||||
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | Φ480 | Φ580 | Φ580 | Φ580 | Φ680 | ||||||||||
| Maximaler Schnittdurchmesser (Welle/Scheibe) | mm | Φ280/Φ300 | Φ280/Φ300 | Φ360/Φ400 | Φ350/Φ350 | Φ350/Φ350 | Φ360/Φ400 | Φ460/Φ500 | Φ450/Φ450 | |||||||
| Maximale Schnittlänge | mm | 300 | 300 | 580/1080 | 550/1030 (Dipma-Kampfturm) 440/855 (Sanhe, Schott) 515 (Schott VDI-Werkzeugrevolver) | 515/1025 (Dipuma-Klingen-Turm) 440/855 (Schott) | 580/1080 | 570/1070 | 535/1015 (Dipuma-Kampfturm) 435/850 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Spindeltyp | A₂-5 | A₂-6 (optional) | A₂-5 | A₂-6 (optional) | A₂-6 | A₂-8 (optional) | A₂-6 | A₂-8 (optional) | A₂-6 | A₂-8 (optional) | A₂-6 | A₂-8 (optional) | A₂-8 | A₂-8 | ||
| Spannbackenabmessungen | Zoll | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 5000‑Elektrospindel | 4000‑Elektrospindel | 3500 | 3500 | |
| Durchmesser des Spindeldurchgangs | mm | Φ63 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | 087 | Φ87 | |||||
| Durch den Durchmesser der Stange (bei Verwendung einer Hohlspannzange und eines Hydraulikzylinders) | mm | Φ45 | Φ47 | Φ45 | Φ47 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ73 | ||
| Spindelmotorleistung | KW | 7,5/11 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | 15.11. | 15.11. | 15.11. | 15.11. | 15/18,5 | 15/18,5 | |||||
| Maximaler Hub der X-Achse | mm | 155 | 165 | 215(235 Schott VDI) Drehmaschine) | 225(Y:±50) | 215 | 265 | |||||||||
| Maximaler Hub der Z-Achse | mm | 300 | 300 | 600/1100 | 570/1050 (Dipuma-Kampfturm) 455/885 (Sanhe, Schott) 550 (Schott VDI-Werkzeugrevolver) | 550/1050 (Dipma-Schwertturm) 455/870 (Schott) | 600/1100 | 600/1100 | 565/1045 (Dipuma-Kampfturm) 445/885 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Schnellverfahrgeschwindigkeit der X-/Z-Achse | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/(Y:12)30 | 30/30 | 30/30 | ||||||||||
| Form der Drehmaschine und Anzahl der Werkzeuge | Hydraulik/12 Arbeitsplätze | Welche Antriebskraft/12 Arbeitsplätze | Waschstation/12 Arbeitsplätze | He Fu Power / 12 Arbeitsplätze | He Fu Power / 12 Arbeitsplätze | Servo/12 Arbeitsplätze | Waschstation/12 Arbeitsplätze | Welche Antriebskraft/12 Arbeitsplätze | ||||||||
| Schnittstellenform des Messerhalters | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||||||||
| Werkzeugwechselzeit (benachbart/am weitesten entfernt) | 5 | 0,35/1,6 | 0,31/0,76 | 0,29/0,79 | 0,49/0,96 (Dipuma-Kanonenturm) 0,62/0,88 (Sanhe, Schott) 0,41 (30° Werkzeugwechsel, Schott VDI) | 0,49/0,96 (Dipuma-Kanonenturm) 0,62/0,88 (Schott) | 0,29/0,79 | 0,29/0,79 | 0,49/0,96 (Dipuma-Kanonenturm) 0,62/0,88 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Durchmesser der Reitstockhülse | mm | - | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | ||||||||||
| Reichweite der Reitstockhülse | mm | 300 Endstation Fahrstrecke | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Positioniergenauigkeit der X/Z(C)-Achse | mm | 0,005/0,005 | 0,005/0,005 C:44“ | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 (C:31") (C:63„Chinesischer Spindel-Encoder“) | 0,005/0,007, 0,008 (Y:0,005, C:31") (C:63" inländischer Spindelgeber) | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 | 0,005/0,007, 0,008 (C:31") (C:63„Chinesischer Spindel-Encoder“) | |||||||
| Wiederholgenauigkeit der X/Z(C)-Achse | mm | 0,003/0,003 | 0,003/0,003 C:18° | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 (C:31") (C:25"Chinesischer Spindel-Encoder) | 0,003/0,004, 0,005 (Y:0,003, C:31") (C:25"Chinesischer Spindel-Encoder) | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 | 0,003/0,004, 0,005 (C:31") (C:25"Chinesischer Spindel-Encoder) | |||||||
| Numerisch gesteuertes System | FANUC 0i-TF PLUS(5), FANUC 0i-TF PLUS(1), Siemens usw. | |||||||||||||||
| Führungsschienenform | Rollen-Linearführung | Rollen-Linearführung | Rollen-Linearführung | Rollen-Linearführung | Wellenstangen-Gleitschiene | |||||||||||
| Maschinenabmessungen (Länge × Breite × Höhe einschließlich Späneförderer) | mm | 3302x1744x1829 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2210600) 4540X105x2200000 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | ||||||||||
| Maschinengewicht | Kilogramm | 4000 | 5300/6300 | 5500/6500 | 5300/6300 | 5500/6500 | ||||||||||
Verwandte Produkte
Sofort anfragen
Hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer oder Ihre E‑Mail‑Adresse; wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.







