Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale: Feststehende Flachdrehbank‑Ausführung, hochsteife feststehende Rundkissen‑Ausführung sowie quadratische Schiebeschlitten‑Ausführung; sämtliche Varianten verfügen über eine direkte hydraulische Zylinder‑Kopplung zur Ausbalancierung, wodurch das Trägheitsmoment der Hauptmaschine verringert und die Schnellreaktion beim Zerspanen verbessert wird.
Aufbau: Umgekehrte T‑Form; serienmäßig mit einer Führungsschiene nach dem „Zwei‑Linien‑Eins‑Hart“-Prinzip ausgestattet. Die Arbeitstisch‑Querführung sowie die Säulen‑Längsführung nutzen hochbelastbare Rollen‑Linearführungen, während das Spindelgehäuse in der Vertikalen über eine kombinierte Roll‑und‑Gleit‑Hartführung verfügt. Dies gewährleistet sowohl eine hochpräzise Positionierung bei linearer Bewegung der Horizontalachse als auch eine außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Spindelsystems.
Grundbauteile: Hochwertiger HT300‑Gussstahl mit einem spezifischen Legierungsverhältnis; nach einer zweistufigen Wärmealterung, einer Schwingungs‑ und einer natürlichen Alterung von mindestens 180 Tagen werden die Führungsschienen der Säulen durch Hochfrequenz‑Härten und anschließendes Stahleinsetzen sowie Schleifen fertiggestellt.
Schlüsselwörter:
CNC-Planfräse mit Bohrmaschine
Präzise CNC-Wälzfräs- und Bohrmaschine
Spezifische Parameter
| Konfigurationsmodell | YZ6513A (Feststehende Planscheibe) | YZ6516A (Feststehende Planscheibe) | YZ6513B | YZ6516B | YZ6513 | YZ6516 | Einheit |
| Spindelkasten | |||||||
| Spindeldurchmesser | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | mm |
| Durchmesser der Frässpitze am Achsende | 221.44 | 260 | 221.44 | 260 | 221.44 | 240 | mm |
| Spezifikation des Spindelkegelbohrungsdurchmessers | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | --- |
| Spindeldrehzahl | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000/10-2500 | 10-1500/10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | Umdrehungen pro Minute |
| Leistung des Hauptmotors | 25 | 31 | 25 | 31 | 37/44 | 44/58 | Kilowatt |
| Abmessungen des verstärkten Endes der Spindel | - | Φ380x400 | Φ420x500 | - | - | mm | |
| Durchmesser der Planscheibe | 800 | 800 | - | - | - | - | mm |
| Drehzahl der Planscheibe | 2-130 | 2-130 | - | - | Nm | ||
| Querschnittsmaße des Schlittenkörpers | - | - | - | - | 420x480 | 420x480 | mm |
| Reiseplan | |||||||
| X-Achse (Bewegung des Tisches nach links und rechts) | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000/5000 | 2000/3000/4000/5000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | mm |
| Y-Achse (Auf- und Abwärtsbewegung des Spindelstocks) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2500/3000/4000 | 2500/3000/4000 | mm |
| Z-Achse (Vorwärts-Rückwärts-Bewegung des Säulenstücks) | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | mm |
| W-Achse (Ausfahrbewegung der Bohrachse) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | mm |
| U-Achse (radiale Bewegung des Schlittens) | 300 | 300 | - | - | - | mm | |
| V-Achse (Ausfahrbewegung des Schlittens) | - | - | - | - | 900 | 1000 | |
| B-Achse (Drehtisch‑Winkelverstellungsart) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 。 |
| Arbeitstisch (die Drehtischkomponente kann je nach Bedarf beliebig mit dem Hauptgerät kombiniert werden) | |||||||
| Arbeitstischgröße (Breite x Länge) | 1250x1400 1400x1600 | 1400x1600 1600x1800 | 1600x1800 1800x2200 | 2000x2500 2500x3000 | 2500x3000 3000x3500 | 3000x3500 3000x4000 | mm |
| Maximale Tragfähigkeit der Arbeitsplatte | 6000 | 10000 | 16000 | 25000 | 45000 | 60000 | Kilogramm |
| Optionale Ausstattung | |||||||
| Numerisch gesteuertes System | Siemens Sinumerik 828D / Siemens Sinumerik One, japanische Fanuc Oi MF / japanische Fanuc 31i MF (oder andere Anforderungen) | ||||||
| Optional nach Bedarf erhältlich | Werkzeugmagazin, Innenkühlung, vertikaler Fräskopf, verlängerter Fräskopf, schmaler rechtwinkliger Fräskopf, Universalfräskopf, abnehmbare Planfrässcheibe, Messkopf usw. | ||||||
Verwandte Produkte
Sofort anfragen
Hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer oder Ihre E‑Mail‑Adresse; wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

